たけのこ 測定結果 -12.5.17更新-
こちらの表とマップでは、たけのこの測定結果をまとめて公開しています。
まだ測定予定のたけのこが多数ございますので、随時更新いたします。
*—————————————————————————————*
「不確かさ」や「定量値」については、測定データについて にも記載しております。
備考欄についての説明
※1・・・放射性セシウムが検出されました。スペクトルを目視で観察する限り、放射性セシウムの存在は間違いないと思われますが、予測される134Csと137Csの比率(現在134Csは137Csの7割程度)が整合しません。理由として、この機器の特性から137Csが過小評価されている可能性があり、また、天然核種の影響で134Csを過大に評価している可能性があります。
※2・・・この機器の定量限界以下の数値のため、数値自体は参考値ですが、微量ながら134Csもしくは137Cs存在の可能性は高いと思われます。
※3・・・この機器の検出限界以下の数値であり、数値に意味はありせんが、ごく微量ながら134Csおよび137Cs存在の可能性を示唆する結果となっております。
※4・・・今回の測定では未検出という結果ですが、分析の結果、微弱なピークを確認でき、ごく微量の134Csおよび137Cs存在の可能性を排除できません。
※5・・・137Csに検出限界以下の値が示されておりますが、この機器の測定限界以下であり、かつ測定誤差は大きいため数値に意味は無く、未検出と判断します。測定環境のゆらぎによるものと思われます。
※6・・・検体量不足のため、数値の信頼性は比較的劣ります。
★ … 新着結果(公開から5日以内)、131I…放射性ヨウ素、137Cs…放射性セシウム137、134Cs…放射性セシウム134、
Cs合計…137Csと134Csの合計、40K…放射性カリウム40(自然界に存在する天然核種)
測定No. | 食品の種類 | 採取地 | 測定時間 (秒) | 131I(Bq/kg) | 137Cs (Bq/kg) | 134Cs (Bq/kg) | Cs合計 (Bq/kg) | 40K (Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-0515-1_1 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 5400 | 0 | 0 | <1.60±1.19 | --±-- | 105±27 | ※4 |
H-0512-4-2 | 竹の地下茎 | 神奈川県座間市 | 9000 | 0 | 10.1±3.2 | 6.78±2.57 | 10.1±3.20 | 71.0±31.9 | |
H-0423-4_1 | たけのこ(生) | 神奈川県相模原市緑区太井 | 3600 | 0 | 0 | <1.13±1.00 | --±-- | 134±31 | ※4 |
H-0510-1 | たけのこ(生) | 長野県松本市中山 | 3600 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 167±45 | ※6 |
H-0510-2 | たけのこ皮 | 長野県松本市中山 | 3600 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 140±40 | ※6 |
H-0425-3_1 | たけのこ(生) | 神奈川県川崎市麻生区 | 5400 | 0 | 0 | <2.00±1.17 | --±-- | 119±29 | |
I-0508-2_1 | たけのこ(茹で) | 神奈川県横浜市金沢区 | 5400 | 0 | 0 | <1.95±1.18 | --±-- | 56.8±19.2 | ※4 |
I-0502-3 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市南区 | 3600 | 0 | 15.9±4.5 | 9.44±3.15 | 25.3±5.49 | 188±50 | |
H-0430-3 | たけのこ(生) | 神奈川県相模原市緑区牧野 | 28800 | 0 | 2.42±0.79 | 1.05±0.56 | 3.47±0.97 | 132±27 | |
H-0424-6 | たけのこ(生) | 東京都町田市上小山田町 | 3600 | 0 | 4.35±1.75 | 3.79±1.51 | 8.14±2.31 | 160±37 | |
H-0424-5 | たけのこ(生) | 神奈川県小田原市米神 | 3600 | 0 | 50.2±10.6 | 34.1±7.2 | 84.3±12.8 | 159±40 | |
H-0424-3_1 | たけのこ(生) | 神奈川県足柄上郡開成町 | 7200 | 0 | 4.94±1.62 | 2.97±1.26 | 7.91±2.05 | 149±34 | |
H-0423-1_1 | たけのこ(生) | 神奈川県藤沢市打戻 | 3600 | 0 | 3.88±1.80 | 3.21±1.54 | 7.09±2.37 | 116±30 | |
H-0417-3 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 | 3600 | 0 | 6.16±2.24 | 5.05±1.87 | 11.21±2.92 | 124±32 | |
H-0416-3 | たけのこ皮 | 神奈川県茅ケ崎市 | 3600 | 0 | 10.7±3.4 | 5.96±2.5 | 16.66±4.22 | 221±54 | |
H-0427-3 | たけのこ(生) | 静岡県賀茂郡南伊豆町上小野 | 3600 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 100±27 | ※4 |
H-0427-2_1 | たけのこ(生) | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 3600 | 0 | 7.09±2.87 | 6.16±2.43 | 13.3±3.76 | 149±41 | |
I-0426-2 | たけのこ(茹で) | 三重県 | 3600 | 0 | <1.43±1.33 | 0 | --±-- | 35.7±18.2 | |
H-0427-1_1 | たけのこ(生) | 神奈川県泉区和泉 | 3600 | 0 | 6.86±2.31 | 6.78±2.05 | 13.6±3.09 | 141±35 | |
I-0427-2 | たけのこ(生) | 千葉県いすみ市松丸 | 3600 | 0 | 16.7±4.0 | 10.4±2.7 | 27.1±4.83 | 117±31 | |
I-0426-5 | たけのこ(生) | 神奈川県戸塚区舞岡町 | 3600 | 0 | 12.7±3.2 | 10.1±2.6 | 22.8±4.12 | 137±34 | |
H-0425-1 | たけのこ(生) | 静岡県熱海市上多賀 自然郷内 初島台 | 3600 | 0 | 10.3±2.8 | 7.34±2.13 | 17.6±3.52 | 133±33 | |
I-0425-3_4 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | 10800 | 0 | 10.1±3.4 | 3.12±2.41 | 13.2±4.17 | 117±40 | ※6 |
H-0424-1 | たけのこ(生) | 埼玉県東松山市下唐子 | 3600 | 0 | 8.47±2.68 | 6.32±2.12 | 14.8±3.42 | 136±37 | |
H-0424-2_1 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市泉区和泉町 | 5400 | 0 | 7.82±2.18 | 8.53±2.12 | 16.4±3.04 | 129±30 | |
I-0424-3 | たけのこ(生) | 埼玉県児玉郡美里町甘粕 | 3600 | 0 | 10.7±2.8 | 5.93±1.85 | 16.6±3.36 | 119±30 | |
I-0423-3 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市戸塚区戸東俣野町 | 3600 | 0 | 26.7±6.0 | 15±3.5 | 41.7±6.95 | 145±36 | |
I-0423-2_1 | たけのこ(生) | 神奈川県川崎市宮前区 | 5400 | 0 | <1.63±1.55 | 2.41±1.39 | 2.41±1.39 | 106±28 | |
I-0423-1 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市港北区日吉本町 | 3600 | 0 | 3.88±1.72 | 3.38±1.47 | 7.26±2.26 | 55.6±20.1 | |
I-0424-2 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市神奈川区 | 3600 | 0 | 6±2.1 | 4.15±1.67 | 10.2±2.68 | 129±32 | |
I-0424-4_1 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市緑区 | 5400 | 0 | 0 | <1.59±1.13 | --±-- | 109±27 | ※4 |
I-0423-4 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市 | 3600 | 0 | 10.3±2.8 | 4.94±1.79 | 15.2±3.32 | 120±31 | |
H-0407-2_1 | たけのこ(生) | 静岡県藤枝市 | 7200 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 130±31 | |
H-0407-1 | たけのこ(生) | 神奈川県茅ケ崎市 | 3600 | 0 | 6.65±2.29 | 4.75±1.83 | 11.4±2.93 | 150±37 | |
I-0416-3_1 | たけのこ茹で汁 | 神奈川県横浜市 | 5400 | 0 | 3.86±1.50 | 3.68±1.33 | 3.86±1.50 | 55.2±17.9 | ※3 |
H-0420-1 | たけのこ(生) | 神奈川県川崎市宮前区 | 3600 | 0 | 4.21±1.75 | 3.40±1.48 | 7.61±2.29 | 105±27 | ※2 |
H-0420-3_1 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市青葉区学校敷地内 | 7200 | 0 | 1.95±1.07 | <1.30±0.98 | 1.95±1.07 | 126±29 | ※2 |
I-0420-6 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市 | 3600 | 0 | 6.04±2.11 | 4.49±1.71 | 10.5±2.72 | 117±30 | |
I-0420-5 | たけのこ(水煮) | 中国 | 3600 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 41.1±19 | |
I-0420-4 | たけのこ(生) | 広島県東広島市高屋 | 3600 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 119±32 | |
I-0420-3 | たけのこ(生) | 広島県 | 3600 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 139±35 | |
I-0420-1 | たけのこ(生) | 熊本県 | 3600 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 131±32 | |
I-0419-2 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市港南区港南台 | 3600 | 0 | 6.78 ± 3.08 | 6.29 ± 2.67 | 13.1 ± 4.08 | 176±47 | ※1 |
I-0419-1 | たけのこ_上部(生) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 3600 | 0 | 14.2±3.5 | 11.2±2.7 | 25.4±4.4 | 147±35 | |
I-0418-5 | たけのこ皮 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 3600 | 0 | 9.75±3.35 | 9.10±2.89 | 18.9 ± 4.42 | 137±39 | ※1 |
I-0418-4 | たけのこ_下部(生) | 神奈川県横浜市戸塚区 | 3600 | 0 | 4.39±2.11 | 6.14±2.05 | 10.5 ± 2.94 | 128±33 | ※1 |
I-0418-1 | たけのこ(茹で) | 熊本県 | 3600 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 138 ±?34 | |
I-0418-2 | たけのこ(生) | 熊本県 | 3600 | 0 | <1.94 ± 1.67 | 0 | --±-- | 152±37 | ※5 |
I-0417-3 | たけのこ(生) | 静岡県静岡市清水区庵原町 | 3600 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 130±32 | |
I-0417-2_2 | たけのこ(生と茹でミックス) | 神奈川県横浜市緑区 | 7200 | 0 | 1.54±1.22 | <2.04±1.11 | --±-- | 101±25 | ※2 |
I-0413-6 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市磯子区峰町 | 3600 | 0 | 5.21±2.03 | 6.54±1.96 | 11.8±2.81 | 128±32 | ※1 |
I-0413-3 | たけのこ(茹で) | 神奈川県横浜市 | 3600 | 0 | 10.3±3.3 | 10.8±3.0 | 21.1±4.46 | 90.6±30.8 | ※1 |
I-0413-2 | たけのこ(生) | 神奈川県横浜市 | 3600 | 0 | 14.2±3.6 | 12.9±3.1 | 27.1±4.75 | 141±35 | ※1 |
I-0412-2 | たけのこ(生) | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 7200 | 0 | 0 | 0 | --±-- | 87.2±22.9 |
より大きな地図で たけのこのセシウム濃度マップ を表示