海外製品
・公開日 | 検体の種類 『商品名』 | 産地 主要原材料産地 原産国(海外製品) | ・検体重量・測定時間 | 131I (Bq/kg) | 137Cs (Bq/kg) | 134Cs (Bq/kg) | 40K ※K (Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA-141015-2_2 測定:2014/10/15 公開:2014/11/17 | ドライブルーベリー 『KIRKLAND WHOLE DRIED Blueberries』 | アメリカ | 原産国:アメリカ 輸入:コストコホールセールジャパン株式会社 賞味期限:2015.6.23 製造日:2014.7.14 購入店:コストコ金沢シーサイド店 購入日:2014.10.9 ---------------- 状態: そのまま 重量: 814 g 時間: 10800 s | ND (<1.07) | ND (<1.81) | ND (<1.72) | 60.8±18.7 | |
IA-140929-1 測定:2014/9/29 公開:2014/10/1 | 松茸 『カナダ・北米産 松茸 USA MATSUTAKE』 | 北米産 | Grede1L 1kg net ID♯130824 Product of USA 【購入先】http://item.rakuten.co.jp/auc-kurashi-kaientai/1084130-gen1kg/ ---------------- 状態: 生, スライス 重量: 680 g 時間: 3600 s | ND (<2.06) | 37.1±8.1 ※カ | ND (<3.31) | 165±44 | |
IB-140123-2 測定:2014/1/23 公開:2014/2/28 | 有機シリアル加工品 『有機シリアル ハイファイバープレミアム』 | 原産地:フランス | 販売者:(株)エル・サンク・ジャポンS 購入店:OKストア新吉田店 賞味期限:2014.11.30 記号:NET.480g 6 原材料:オート麦フレーク、レーズン小麦フレーク、ひまわりの種、小麦ブラン、ナツメヤシ、アプリコット、アーモンド(全部有機) 原産国:フランス ---------------- 状態: フープロ 重量: 841 g 時間: 3600 s | ND (<1.65) | ND (<2.77) | ND (<2.56) | 271±61 | |
IA-140118-2 測定:2014/1/18 公開:2014/1/28 | ブルーベリージャム 『Blueberry extra jam』 | ブルーベリー:ポーランド 中国、砂糖:スウェーデン ゲル化剤:デンマーク 酸味:中国 | 購入店:IKEA 販売者:フリゴスカンジア株式会社 賞味期限:2013.12.12 記号:LH2165 08:02 加工地:スウェーデン ---------------- 状態: - 重量: 1027 g 時間: 3600 s | ND (<1.31) | 113±23 ※カ | ND (<2.15) | ND (<27.3) | |
H-130306-1_5 測定:2013/3/6 公開:2013/3/29 | ドライクランベリー 『ドライクランベリー』 | アメリカ | 販売者:富澤商店 製造者:富澤商店B 記号類:13051 購入日:2013.3.5 賞味期限:2013.8.19 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 1003 g 時間: 10800 s | ND (<0.73) | ND (<1.20) | ND (<1.13) | ND (<14.4) | |
IA-130306-4_2 測定:2013/3/6 公開:2013/3/29 | メープルシロップ 『KIRKLAND メープルシロップ』 | カナダ | 購入店:コストコ金沢シーサイド店 輸入者:コストコホールセールジャパン株式会社 購入日:2013.3.1 賞味期限:2013.10.27 ---------------- 状態: - 重量: 1279 g 時間: 9000 s | 1.33±0.53 ※キ | 1.5±0.78 ※イ※カ | ND (<1.11) | 73.5±17.9 | |
IA-130308-3 測定:2013/3/8 公開:2013/3/29 | クッキー 『アソートビスケット』 | デンマーク(原材料は全てヨーロッパということしかわからない) | 購入店:おかしのまちおか 販売者:クリート株式会社 賞味期限の360日前に製造 賞味期限:2013.8.28 ---------------- 状態: 乾燥, 粉砕 重量: 1029 g 時間: 3600 s | 1.1±0.83 ※ウ | ND (1.04±1.38) | ND (<2.09) | 52.5±20.1 | |
H-130321-1 測定:2013/3/21 公開:2013/3/29 | シリアル 『有機シリアル』 | 有機オート麦フレーク:フランス 有機レーズン:トルコ 有機小麦フレーク:フランス 有機ひまわりの種:中国 有機小麦ブラン:フランス 有機ナツメヤシ:トルコ 有機アプリコット:トルコ 有機ヘーゼルナッツ:イタリア 有機アーモンド:イタリア | 購入店:KALDI coffee farm モザイクモール港北店 販売者:(株)エルサンク・ジャポンH 購入日:2013.3.11 賞味期限:2013.10.31 問い合わせ結果:フランスの工場でロースト、ミックス。日本でパッケージング。世界最大の有機認定機関エコサートの基準をクリア(たとえば異物チェックもX線 照射は禁止なので目視で行っている)。会社として放射能検査はしていない。 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 736 g 時間: 3600 s | ND (<1.66) | ND (<2.75) | ND (<2.54) | 164±41 | |
IB-130321-3 測定:2013/3/21 公開:2013/3/29 | ビスケット 『ロータス カラメル ビスケット』 | ベルギー オランダ | 購入店:KALDI coffee farm 販売者:豊産業(株) 賞味期限:2013.10.28 ---------------- 状態: 乾燥, 粉砕 重量: 881 g 時間: 5400 s | 1.46±0.79 ※キ | ND (<2.12) | ND (<1.98) | 27.5±15.4 | |
IA-130321-4 測定:2013/3/21 公開:2013/3/29 | ビスケット 『ラ メール プラール パレット』 | フランス | 購入店:KALDI coffee farm 販売者:(株)オーバーシーズ 賞味期限:2013.10.10 ---------------- 状態: 乾燥, 粉砕 重量: 917 g 時間: 5400 s | ND (0.75±0.76) | ND (<2.04) | ND (<1.94) | 59.3±20 | |
IB-130308-4 測定:2013/3/8 公開:2013/3/23 | グースベリージャム 『グースベリージャム』 | スウェーデン製 原材料:ヨーロッパ全域 | 購入店:IKEA 販売者:フリゴスカンジア株式会社 賞味期限:2013.12.11 記号類:LH2164 加工地:スウェーデン ---------------- 状態: - 重量: 1280 g 時間: 3600 s | ND (<1.06) | 1.35±1.11 ※ウ | ND (<1.68) | 24.5±13.2 | |
IA-130318-1 測定:2013/3/18 公開:2013/3/19 | ブルーベリージャム 『Blueberry extra jam』 | スウェーデン製 原材料:ヨーロッパ全域 | 購入店:IKEA 販売者:フリゴスカンジア株式会社 賞味期限:2013.11.19 記号類:LH2142 加工地:スウェーデン ---------------- 状態: - 重量: 1330 g 時間: 3600 s | ND (0.23±0.82) | 26.5±5.4 ※カ | ND (<1.64) | ND (11±13) | |
IA-130318-3 測定:2013/3/18 公開:2013/3/19 | マーマレード 『オレンジ&エルダーフラワーマーマレードジャム』 | スウェーデン製 原材料:ヨーロッパ全域 | 購入店:IKEA 販売者:フリゴスカンジア株式会社 賞味期限:2013.11.27 記号類:L2156 加工地:スウェーデン ---------------- 状態: - 重量: 1315 g 時間: 3600 s | ND (<1.03) | ND (1.01±1.07) | ND (<1.66) | ND (8.91±13.03) | |
H-130313-1_3 測定:2013/3/13 公開:2013/3/19 | アーモンド 『素焼き アーモンド』 | アメリカ | 購入店:KALDI coffee farm 製造者:KOWAKE 賞味期限:2013.8.3 ---------------- 状態: - 重量: 662 g 時間: 21600 s | ND (<0.84) | ND (<1.4) | ND (<1.29) | 222±45 | |
IA-130314-2 測定:2013/3/14 公開:2013/3/19 | ヘーゼルナッツ入り チョコレート 『ヘーゼルナッツ入りチョコレート』 | ドイツ製 | 購入店:IKEA 販売者:フリゴ スカンディア(株) 加工地:ドイツ 賞味期限:2013.9.30 Lot:L423450 ---------------- 状態: - 重量: 996 g 時間: 5400 s | ND (0.62±0.75) | ND (<1.86) | 1.33±1.22 ※ウ | 151±35 | |
IB-130314-3 測定:2013/3/14 公開:2013/3/19 | ブルーベリージャム 『SCHWARTAU 340g extra blueberry』 | ドイツ製 原材料:ウクライナ、 ベラルーシ、ポーランド、 リトアニア | 購入店:KALDI coffee farm メーカー:シュヴァルター 販売者:三菱食品(株) 賞味期限:2014.6.26 Lot:4 011800 111311 ※ブルーベリーの原産国について:三菱食品株式会社に電話で問合せをしました。賞味期限の2年前に製造。2012年度はウクライナ、ベラルーシ、ポーランド、リトアニア産を混ぜて仕入れ状況に応じて配合を変えて生産している。年度の切替え時期は不明、野生種かどうかは把握していないとのこと ---------------- 状態: - 重量: 1356 g 時間: 3600 s | ND (0.73±0.78) | 22.2±4.6 ※カ | ND (<1.58) | ND (10.1±12.1) | |
H-130228-3 測定:2013/2/28 公開:2013/3/19 | リンゴンベリージャム 『SYLT LINGON』 | スウェーデン製 原材料:ヨーロッパ全域 | 購入店:イケア港北店 販売者:フリゴスカンディア メーカー:IKEA Food Service 記号類:LH2046 賞味期限:2013.8.15 加工地:スウェーデン ---------------- 状態: - 重量: 1212 g 時間: 3600 s | ND (<1.01) | 6.25±1.69 ※カ | ND (<1.57) | 12.4±12.4 | |
IB-130308-2 測定:2013/3/8 公開:2013/3/19 | リンゴンベリージュース 『リンゴンベリージュース』 | スウェーデン製 原材料:中国、スウェーデン | 購入店:IKEA 販売者:フリゴスカンジア株式会社 賞味期限:2013.12.8 記号類:BNR449 加工地:スウェーデン ---------------- 状態: 液体 重量: 1280 g 時間: 3600 s | ND (0.53±0.64) | ND (<1.79) | ND (<1.66) | ND (<21.0) | |
IA-1030-4 測定:2012/10/30 公開:2012/11/23 | 粉ミルク 『Similac』 | アメリカ | メーカー:米 Abbott 記号類:15445SHO 0518 073 製造日:2012.10.13 賞味期限:2013.10.1 購入店:横須賀基地内の食品スーパー「カミサリー」 ---------------- 状態: 乾燥 重量: - g 時間: 36000 s | ND (<0.74) | ND (<1.24) | 1.52±0.78 ※ウ | 219±44 | |
IA-1031-2_1 測定:2012/10/31 公開:2012/11/23 | スパゲッティ 『バリラスパゲッティ』 | イタリア | 販売者:富永貿易株式会社 賞味期限:2015.2.1 購入店:爽快ドラッグ ---------------- 状態: 乾燥 重量: - g 時間: 5400 s | ND (<1.39) | ND (<2.33) | ND (2.20) | 73.3±23.7 | |
IB-1023-3_1 測定:2012/10/23 公開:2012/10/31 | シリアル 『フルーツナッツミューズリー』 | ドイツ | 購入店:やまや 青葉台店 販売:西本貿易(株) 購入日:2012.9 賞味期限:2013.7.5 ---------------- 状態: 乾燥 重量: - g 時間: 5400 s | ND (<1.52) | ND (<2.53) | 1.82±1.54 ※ウ | 138±35 | |
IA-0928-1 測定:2012/9/28 公開:2012/10/10 | マロンクリーム 『ボンヌママン マロンクリーム』 | フランス | 購入店:コストコ金沢シーサイド 輸入者:株式会社アルカン 賞味期限:2014.6.30 ---------------- 状態: - 重量: - g 時間: 3600 s | ND (<1.27) | ND (<2.12) | ND (<2.02) | 59.6±20.8 | |
H-0628-3 測定:2012/6/28 公開:2012/7/5 | パスタ 『DE CECCO』 | イタリア | 輸入者:日清フーズ 賞味期限:2014.11.25 麦=H23年産 ---------------- 状態: 乾燥 重量: - g 時間: 7200 s | ND | 1.68±1.07 ※ウ | ND | 58.1±17.7 | |
I-0416-1 測定:2012/4/16 公開:2012/5/13 | トマト缶 『ロンゴバルディ トマト ホール缶』 | イタリア | メーカー:F.LLI LONGOBARD 株式会社 花正 記号類:SIA1 P R235 賞味期限:2013.3.31 ---------------- 状態: 重量: - g 時間: 3600 s | ND | ND | ND | 84.5±24.3 | |
H-0307-1 測定:2012/3/7 公開:2012/4/3 | スパゲッティ | イタリア | 購入日:H24.3.1 購入店:カルディ青葉台店 ---------------- 状態: 乾燥 重量: - g 時間: 3600 s | ND | ND | ND | 69.3±24.6 | |
I-0321-2 測定:2012/3/21 公開:2012/4/3 | パスタ 『ARBELLA』 | トルコ | 販売者:(株)レヴクリエイト 賞味期限:2014.8.15 ---------------- 状態: 乾燥 重量: - g 時間: 3600 s | ND | ND | ND | 52.7±21.1 | |
H-0223-4 測定:2012/2/23 公開:2012/3/24 | トマト水煮 (缶詰) | イタリア | 賞味期限:2012.3.4 ---------------- 状態: フープロ 重量: - g 時間: 3600 s | ND | ND | ND | 73.3 |
備考について
※ア・・・測定結果では不検出だが、スペクトル上は検出限界以下での存在可能性有り。
※イ・・・本測定器の検出限界以下で定量値の信頼性は高くないが、スペクトル上、存在可能性は高い。
※ウ・・・本測定器の検出限界以下でスペクトルに反応も確認できない。定量値の信頼性は低い。
※エ・・・天然核種の影響で、定量値の信頼性は低い。
※オ・・・検体不足等、検体の状態が不十分なため、検出結果は参考値。
※カ・・・福島第一原発事故由来ではなく過去の事故や核実験などの影響による可能性あり。
※キ・・・検出された核種は、測定結果の分析より天然核種の誤認である可能性が非常に高い。
※K・・・K-40は天然に存在する放射性核種です。
ND(Not Detectedの略)… 不検出。その測定における検出下限値以上の値が検出されなかったことを示します(当該放射性物質が全く含まれていないことを示すものではありません)。NDの後の括弧内の数値は検出下限値、もしくは、検出下限値以上の値が検出されなかった場合でも、測定値として得られた場合には数値を記載しております。数値が記載されていた場合であっても、その数値には全く意味はなく、不検出と判断されます。
※…500ml、100mlの容器を使用した測定結果はその旨を備考に記載しています。備考に記載のない測定結果は全て、1リットルマリネリ容器での測定です。
※…放射性セシウム134の濃度が高い値の検体の場合、その影響で放射性カリウムK-40も実際より過大な値になります。
また2012年6月以前の測定結果の一部に < 記号がついた数値がありますが、検出下限値以下の数値であることを意味し、不検出扱いとなります。
例:<2.47±1.43 = ND(2.47±1.43) 検出下限値2.47
測定器のソフトのバージョンアップにより、現在の表記と異なっております。ご了承ください。
「不確かさ」や「定量値」については、測定データについて にも記載しております。
公開年別データを見る