全データからの検索
表右上の検索ボックスにキーワードを入力してください。
・公開日 | 検体の種類 『商品名』 | 産地 主要原材料産地 原産国(海外製品) | ・検体重量・測定時間 | 131I (Bq/kg) | 137Cs (Bq/kg) | 134Cs (Bq/kg) | 40K ※K (Bq/kg) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA-160412-1_1 測定:2016/4/12 公開:2016/4/22 | シカ肉 | 北海道 | - ---------------- 状態: 生 重量: 532 g 時間: 7200 s | ND(<1.67) | ND(<2.79) | ND(<2.55) | 122±33 | |
HA-160406-2 測定:2016/4/6 公開:2016/4/22 | 真ダラ干物 | 茨城県常磐沖 | - ---------------- 状態: - 重量: 1057 g 時間: 9000 s | ND(0.36±0.49) | ND(<1.22) | ND(<1.12) | 93.8±21.8 | |
HA-160401-1 測定:2016/4/1 公開:2016/4/22 | 原木干ししいたけ | - | 販売:(株)丸晶 消費期限:2016.8.3 ---------------- 状態: - 重量: 53 g 時間: 9000 s | ND(<13.1) | 55.8±17.4 | ND(10.6±10.2) ※ア | 350±170 | |
HA-160328-2 測定:2016/3/28 公開:2016/4/22 | おが粉 | 北海道 | ユリ根の箱に入ってきたもの ---------------- 状態: - 重量: 197 g 時間: 10800 s | ND(<3.96) | ND(<6.58) | ND(<6.09) | 53.6±48.1 | |
HA-160322-4 測定:2016/3/22 公開:2016/4/22 | 木材ペレット | 長野県 | 上伊那森林組合 ---------------- 状態: 粉末 重量: 604 g 時間: 10800 s | ND(<1.22) | ND(1.69±1.27) | ND(<1.86) | 16.8±14.8 | |
HA-160320-1 測定:2016/3/20 公開:2016/4/22 | 大豆 | 相模原市緑区寝小屋 | - ---------------- 状態: 粉末 重量: 867 g 時間: 10800 s | ND(<0.83) | ND(<1.38) | 2.26±1.18 ※キ | 497±99 | |
HA-160317-2 測定:2016/3/17 公開:2016/4/22 | 大豆 | 宮城県 | - ---------------- 状態: 粉末 重量: 867 g 時間: 10800 s | ND(<0.83) | ND(<1.38) | ND(<1.27) | 538±108 | |
HA-160316-1 測定:2016/3/14 公開:2016/4/22 | 玄米みそ | 栃木県 | H27年産 販売者:小野崎麹店 ---------------- 状態: - 重量: 1221 g 時間: 9945 s | ND(<0.61) | ND(<1.02) | ND(<0.94) | 107±24 | |
HA-160314-3 測定:2016/3/14 公開:2016/4/22 | 米みそ | 栃木県 | H27年産 販売者:小野崎麹店 ---------------- 状態: - 重量: 1232 g 時間: 10800 s | ND(<0.59) | ND(<0.98) | ND(<0.90) | 93.2±20.8 | |
HA-160313-1 測定:2016/3/13 公開:2016/4/22 | 麦みそ | 栃木県 | H26年産 販売者:小野崎麹店 ---------------- 状態: - 重量: 1230 g 時間: 10800 s | ND(<0.59) | ND(<0.98) | ND(<0.90) | 109±24 | |
HA-160311-1 測定:2016/3/11 公開:2016/4/22 | 大豆 | 栃木県 | - ---------------- 状態: - 重量: 736 g 時間: 10800 s | ND(<0.99) | ND(<1.65) | ND(0.96±1.29) | 582±116 | |
HA-160309-2 測定:2016/3/9 公開:2016/4/22 | キャベツ | 千葉県旭市 | 販売:和郷園 ---------------- 状態: 生・フープロ 重量: 719 g 時間: 10800 s | ND(<1.02) | ND(<1.69) | ND(<1.55) | 85.7±22 | |
HA-160309-1_1 測定:2016/3/9 公開:2016/4/22 | キンカン | 埼玉県さいたま市 | 採取日:2016.3.6 自家採取 ---------------- 状態: 生・フープロ 重量: 1118 g 時間: 9000 s | ND(<0.70) | ND(<1.16) | ND(0.74±0.7) | 61.6±15.6 | |
HA-160305-3 測定:2016/3/5 公開:2016/4/22 | 三年番茶 | 静岡県 | - ---------------- 状態: 乾燥 重量: 316 g 時間: 9000 s | 5.04±1.98 ※キ | ND(<4.37) | ND(<4.02) | 156±46 | |
HA-160303-1 測定:2016/3/3 公開:2016/4/22 | 小松菜 | 茨城県 | 生産:要ファーム ---------------- 状態: 生・フープロ 重量: 657 g 時間: 10800 s | ND(<1.12) | ND(<1.86) | ND(<1.70) | 148±34 | |
HA-160226-1 測定:2016/2/26 公開:2016/4/22 | 生わかめ | 三陸産 | 三陸水産 ---------------- 状態: - 重量: 941 g 時間: 10800 s | ND(<0.76) | ND(<1.26) | ND(<1.17) | 55.3±14.9 | |
HA-160225-1 測定:2016/2/25 公開:2016/4/22 | はっさく (全果) | 神奈川県相模原市小渕 | ---------------- 状態: 生・フープロ 重量: 1003 g 時間: 10800 s | ND(<0.71) | ND(<1.18) | ND(0.47±0.72) | 84.5±19.9 | |
HA-160223-1 測定:2016/2/23 公開:2016/4/22 | 鰹節 | 沖縄県浦添市 | 販売:(株)名嘉食品 賞味期限:2016.11.01 ---------------- 状態: - 重量: 624 g 時間: 10800 s | ND(<1.18) | ND(<1.97) | ND(1.02±1.27) | 246±53 | |
HA-160213-1 測定:2016/2/13 公開:2016/4/22 | さつまいも | 千葉県香取市 | 生産:芝山農園 ---------------- 状態: 生・フープロ 重量: 931 g 時間: 10800 s | ND(<0.78) | ND(0.46±0.89) | ND(0.7±0.82) | 141±31 | |
HA-160210-2_1 測定:2016/2/10 公開:2016/4/22 | 甘夏 皮 | 埼玉県さいたま市 | 採取:2016.1.4 自家採取 ---------------- 状態: 生・フープロ 重量: 875 g 時間: 9000 s | ND(<0.90) | ND(<1.50) | ND(<1.37) | 52.5±15.7 | |
HA-160122-1 測定:2016/1/22 公開:2016/4/22 | はっさく 外皮 | 千葉県柏市 | ---------------- 状態: 生・フープロ 重量: 667 g 時間: 9000 s | ND(<1.21) | 10.4±2.6 | 2.93±1.36 ※イ | 124±30 | |
HA-160120-1 測定:2016/1/20 公開:2016/4/22 | はっさく(皮を除く) | 千葉県柏市 | ---------------- 状態: 生・フープロ 重量: 954 g 時間: 10800 s | ND(<0.76) | 3.6±1.14 | 1.77±0.84 ※イ | 71±17.6 | |
HA-160113-1_1 測定:2016/1/13 公開:2016/4/22 | 甘夏 | 埼玉県さいたま市 | 採取:2016.1.4 自家採取 ---------------- 状態: 生・フープロ 重量: 1002 g 時間: 9000 s | ND(<0.78) | ND(<1.29) | ND(1.17±0.77) | 45.3±13.6 | |
HA-151227-1 測定:2015/12/27 公開:2016/4/22 | ふぐ (身欠き) | 岩手県山田町 | ---------------- 状態: - 重量: 1109 g 時間: 10800 s | ND(<0.65) | ND(0.69±0.7) | ND(<1.00) | 76.4±18 | |
IA-151222-1 測定:2015/12/22 公開:2016/4/22 | 水道水(10倍濃縮) | 横浜市金沢区六浦 | 採取日:2015.12.17~18 ---------------- 状態: 液体, 10L→1Lに濃縮 重量: 915 g 時間: 10800 s | ND(<0.97) | ND(<1.62) | ND(<1.54) | ND(<19.6) | |
IB-151222-2 測定:2015/12/22 公開:2016/4/22 | 牛乳(6倍乾燥濃縮) 『北海道さわやか酪農』 | 北海道 | 製造者:高梨乳業 賞味期限:2015.12.28 購入日:2015.12.17 購入店:ヨークマート六浦店 A Lot.RO1 B→1L Lot.R15 B→1L Lot.042 B→1L B: Lot.Q57 B→3.4L (Aで吹きこぼれたと推測される分量400ml分を追加) ---------------- 状態: 約6倍に濃縮乾燥→フープロで粉砕 重量: 800 g 時間: 10800 s | ND(<1.08) | ND(<1.83) | ND(<1.69) | 382±76 | |
HA-151222-3 測定:2015/12/22 公開:2016/4/22 | ヤーコン(皮付き) | 埼玉県さいたま市 | 自家採取 採取:2015.12.19 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 1008 g 時間: 3600 s | ND(<1.18) | ND(<1.96) | ND(<1.82) | 64±20.3 | |
HA-151222-2 測定:2015/12/22 公開:2016/4/22 | さつまいも(皮付き) | 神奈川県横浜市金沢区 芝ファーム | ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 956 g 時間: 10800 s | ND(<0.75) | ND(<1.25) | ND(<1.16) | 161±34 | |
HA-151222-1 測定:2015/12/22 公開:2016/4/22 | どんぐり | 横浜市金沢区 並木の街路樹 | 2015年10~12月収穫 ---------------- 状態: そのまま 重量: 613 g 時間: 10800 s | ND(<1.21) | 3.25±1.5 | ND(1.24±1.22) ※ア | 130±31 | |
IB-151218-2 測定:2015/12/18 公開:2016/4/22 | ポンカン (可食部のみ) | 神奈川県横浜市神奈川区 | ---------------- 状態: 生, ミキサー 重量: 1062 g 時間: 7423 s | ND(<0.93) | ND(<1.58) | ND(<1.46) | 45±15 | |
IA-151218-1 測定:2015/12/18 公開:2016/4/22 | ポンカン (皮のみ) | 神奈川県横浜市神奈川区 | ---------------- 状態: 生, みじん切り 重量: 873 g 時間: 7540 s | ND(<1.17) | ND(<1.96) ※ア | ND(<1.87) | 59.6±19.4 | |
HA-151209-1_1 測定:2015/12/9 公開:2016/4/22 | ゆず | 神奈川県横浜市青葉区 | 自家採取 採取:2015.12.7 ---------------- 状態: 皮付き 種抜き フープロ 重量: 1059 g 時間: 9000 s | ND(<0.73) | 1.33±0.78 ※イ | ND(<1.14) | 56±14.9 | |
HA-151208-2 測定:2015/12/3 公開:2016/4/22 | 白米 | 福島県白河市 | 2015年産 ---------------- 状態: クロスチェック 重量: 983 g 時間: 10800 s | ND(<0.73) | 2.45±0.91 ※イ | ND(<1.13) | 20.8±9.9 | |
HA-151206-1 測定:2015/12/3 公開:2016/4/22 | 白米 | 福島県浪江町酒田地区 | 2015年産 ---------------- 状態: 粉末 重量: 946 g 時間: 10800 s | ND(<0.76) | ND(<1.26) | ND(0.68±0.73) | 13.7±9.3 | |
IB-151204-2 測定:2015/12/3 公開:2016/4/22 | 玄米 | 神奈川県相模原市南区新戸 | 自家製米 収穫日:2015.11.5 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 994 g 時間: 10800 s | ND(<0.86) | ND(<1.45) ※ア | ND(<1.34) | 59.1±16.3 | |
IA-151204-1 測定:2015/12/3 公開:2016/4/22 | 粉ミルク 『和光堂フォローアップミルクぐんぐん』 | 北海道、オランダ、ニュージーランド | 購入店:イトーヨーカ堂別所店アカチャンホンポ 購入日:2015.11.8 賞味期限:2017.2.26 LOT:5H28 11:05 ---------------- 状態: 粉末 重量: 660 g 時間: 10800 s | ND(<1.37) | ND(<2.30) | ND(<2.17) | 244±53 | |
IA-151202-1 測定:2015/12/2 公開:2016/4/22 | 白米 | 不明 | 自家栽培 収穫年度不明 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 1046 g 時間: 10800 s | ND(<0.84) | ND(<1.41) | ND(<1.34) | 26.3±11.8 | |
IA-151127-1 測定:2015/11/27 公開:2015/12/1 | 柿 | 宮城県亘理郡亘理町 | 自家採取 採取:2015.11.3 固形アルコールで渋抜き ---------------- 状態: フープロ 重量: 1087 g 時間: 7200 s | ND(<0.95) | ND(<1.60) | ND(<1.52) | 76.6±20.1 | |
HA-151125-6_1 測定:2015/11/25 公開:2015/12/1 | レモン | 埼玉県さいたま市 | 自家採取 採取:2015.11.23 青レモン ---------------- 状態: 皮付き, 種抜き, フープロ 重量: 1011 g 時間: 9000 s | ND(<0.77) | ND(1.34±0.82) | ND(<1.19) | 67.4±17.1 | |
HA-151123-1 測定:2015/11/23 公開:2015/12/1 | ぎんなん | - | まことやのぎんなん ---------------- 状態: 殻付き, 粉砕 重量: 1176 g 時間: 10800 s | ND(<0.62) | 1.28±0.73 ※イ | ND(0.62±0.68) | 141±30 | |
HA-151120-2 測定:2015/11/20 公開:2015/12/1 | 栃の実 | 栃木県那須塩原市千本松 那須野ケ原公園 | - ---------------- 状態: 粉砕 重量: 79 g 時間: 10800 s | ND(<7.91) | 67.7±16.3 | 10.5±6.2 | 177±96 | |
HA-151118-3 測定:2015/11/18 公開:2015/12/1 | 茸 ツチグリ | 栃木県那須塩原市千本松 那須野ケ原公園 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 10 g 時間: 7200 s | ND(<82.3) | 330±105 | ND(<102) | ND(<1500) | |
HA-151116-2 測定:2015/11/16 公開:2015/12/1 | どんぐり | 栃木県那須塩原市千本松 那須野ケ原公園 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 613 g 時間: 1800 s | ND(<2.81) | 167±33 | 42.4±9.6 | 143±50 | |
HA-151114-1 測定:2015/11/14 公開:2015/12/1 | 白米 『コシヒカリ』 | 福島県松川町 | 2015年産 おかわり農園 精米:2015.11.05 ---------------- 状態: そのまま 重量: 971 g 時間: 10800 s | ND(<0.74) | ND(0.95±0.76) | ND(<1.14) | 20.4±9.9 | |
HA-151113-2 測定:2015/11/13 公開:2015/12/1 | みそ (2011年産原料使用) | 宮城県 | 2011年産原料使用 非流通品 ---------------- 状態: そのまま 重量: 1224 g 時間: 10800 s | ND(0.38±0.42) | 1.42±0.75 ※イ | ND(0.88±0.65) ※ア | 114±25 | |
HA-151112-3 測定:2015/11/12 公開:2015/12/1 | 鰹節 | 枕崎産 | - ---------------- 状態: 削り節, そのまま 重量: 557 g 時間: 10800 s | ND(<1.34) | ND(<2.23) | ND(<2.05) | 221±49 | |
HA-151110-4 測定:2015/11/10 公開:2015/12/1 | 猿の糞 | 福島県南相馬市原町区横川 | 採取:2015.10.4 ---------------- 状態: そのまま 重量: 6 g 時間: 1800 s | ND(>268) | 19300±3900 | 4500±970 | ND(2620±3330) | |
HA-150819-1 測定:2015/8/19 公開:2015/12/1 | 栗 イガごと | 福島県南相馬市原町区横川 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 33 g 時間: 900 s | - | 4800±960 | 1070±240 | ND(599±875) | |
HA-150818-15 測定:2015/8/18 公開:2015/12/1 | 苔+土 | 福島県南相馬市原町区横川 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 57 g 時間: 900 s | - | 386000±77000 | 95100±19000 | 36900±8300 | |
HA-150818-5 測定:2015/8/18 公開:2015/12/1 | 猿の糞 | 福島県南相馬市原町区横川 | 採取:2015.8.17 ---------------- 状態: そのまま 重量: 23 g 時間: 900 s | - | 3450±730 | 869±208 | ND(<1800) | |
HA-150818-3_1 測定:2015/8/18 公開:2015/12/1 | 猿の糞 | 福島県南相馬市原町区横川 | 採取:2015.8.17 ---------------- 状態: そのまま 重量: 27 g 時間: 1800 s | - | 4040±810 | 926±200 | ND(<1080) | |
HA-150818-2 測定:2015/8/18 公開:2015/12/1 | 鳥の巣 | 福島県楢葉町 | 採取:2015.8.17 ---------------- 状態: そのまま 重量: 25 g 時間: 1800 s | - | 40400±8100 | 9560±1910 | 4980±1680 | |
HA-150804-3 測定:2015/8/4 公開:2015/12/1 | 苔 | 福島県浪江町野春卯野 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 3 g 時間: 900 s | - | 64700±12900 | 16400±3500 | ND(5410±10060) | |
HA-141219-1_2 測定:2014/12/19 公開:2015/12/1 | 鹿の糞 | 宮城県石巻市 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 87 g 時間: 7200 s | - | 40.4±12.5 | ND(8.36±7.04) | ND(<179) | |
HA-141210-2_1 測定:2014/12/10 公開:2015/12/1 | 猿の糞 | 神奈川県相模原市緑区 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 114 g 時間: 9000 s | - | 17.3±7.4 | ND(5.21±5.06) | 265±96 | |
HA-141209-1 測定:2014/12/9 公開:2015/12/1 | 猿の糞 | 神奈川県相模原市緑区 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 58 g 時間: 3600 s | ND(<19.0) | ND(18.3±19) | ND(<23.8) | 563±256 | |
HA-141124-1 測定:2014/11/24 公開:2015/12/1 | 香茸 | 福島県飯舘村 | 採取:2014.9.27 ---------------- 状態: そのまま 重量: 951 g 時間: 600 s | - | 8170±1630 | 2870±570 | 383±186 | |
HA-141123-5 測定:2014/11/23 公開:2015/12/1 | 猿の糞 | 福島県南相馬市原町区横川 | 採取:2014.11.2 ---------------- 状態: そのまま 重量: 15 g 時間: 600 s | ND(198±417) | 22600±4500 | 7510±1520 | ND(1310±2920) | |
HA-141123-2 測定:2014/11/23 公開:2015/12/1 | 猿の糞 | 福島県南相馬市原町区横川 | 採取:2014.11.2 ---------------- 状態: そのまま 重量: 17 g 時間: 900 s | ND(<133) | 114000±23000 | 34200±6800 | 17200±5300 | |
H-140926-4 測定:2014/9/26 公開:2015/12/1 | 苔 | 千葉県松戸市 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 43 g 時間: 900 s | - | 12900±2600 | 4210±840 | 963±936 | |
H-140926-2_1 測定:2014/9/26 公開:2015/12/1 | キノコ石突きなし | 千葉県松戸市 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 55 g 時間: 6066 s | ND(<15.0) | 32.7±16.1 | ND(8.30±11.66) ※ア | 338±177 | |
H-140926-1_1 測定:2014/9/26 公開:2015/12/1 | サルノコシカケ | 千葉県松戸市 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 17 g 時間: 3600 s | ND(<64.9) | 327±96 | 84.1±50.2 | ND(<1180) | |
H-140925-10 測定:2014/9/25 公開:2015/12/1 | ベニテングタケ | 千葉県松戸市 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 32 g 時間: 6400 s | - | 139±39 | 47.3±22.4 | 412±297 | |
H-140820-7 測定:2014/8/20 公開:2015/12/1 | 猿の糞 | 福島県南相馬市原町区横川 | - ---------------- 状態: そのまま 重量: 27 g 時間: 900 s | - | 10100±2000 | 3220±640 | 2020±1250 | |
IA-151114-1 測定:2015/11/14 公開:2015/11/30 | 白米 『MA米正規輸入品 カリフォルニア産 無洗米 白米 プレミアム カルローズ30kg(5kg×6)』 | アメリカ合衆国 カリフォルニア州 | 購入店:弁次郎商店(amazon) 平成27年輸入 品種 カルロース 平成26年8月輸入 ミニマムアクセスのSBS経由の正規輸入品 原産国:アメリカ産中粒種10割 外国産米10割 無洗米処理5kg×6 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 964 g 時間: 10800 s | ND(<0.91) | ND(<1.53) | ND(<1.46) | 21.6±11.5 | |
HA-151111-1_1 測定:2015/11/11 公開:2015/11/30 | フェイジョア | 埼玉県さいたま市 | 自家採取 採取:2015.11.7 ---------------- 状態: 皮付き, フープロ 重量: 1048 g 時間: 9000 s | ND(0.33±0.49) | ND(<1.23) | ND(<1.15) | 78.6±19 | |
HA-151108-2 測定:2015/11/8 公開:2015/11/30 | 牛乳 『木次山地酪農牛乳』 (約4倍に濃縮) | 島根県 木次山地 | 賞味期限: 2015.10.4…1本 2015.10.6…1本 2015.10.10…2本 ---------------- 状態: 4065g→1024g に濃縮 重量: 1024 g 時間: 10800 s | ND(<0.70) | ND(<1.16) | ND(<1.08) | 198±41 | |
HA-151105-2_3 測定:2015/11/5 公開:2015/11/30 | 枝豆 | 千葉県松戸市 | - ---------------- 状態: 殻むき粒のまま 重量: 649 g 時間: 10800 s | ND(<1.41) | ND(1.65±1.29) | ND(<1.75) | 216±47 | |
HA-151104-4 測定:2015/11/4 公開:2015/11/30 | 小松菜 | 千葉県松戸市 | - ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 853 g 時間: 3600 s | ND(<1.41) | ND(1.43±1.54) | ND(<2.18) | 108±29 | |
HA-151028-5_1 測定:2015/10/28 公開:2015/11/30 | リスボンレモン | 埼玉県さいたま市 | 自家採取 採取:2015.10.3 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 940 g 時間: 9000 s | ND(0.62±0.55) | 1.8±0.95 ※イ | ND(<1.28) | 79.2±19.6 | |
HA-151026-3 測定:2015/10/26 公開:2015/11/30 | どんぐり | 福島県双葉郡富岡町 | - ---------------- 状態: 重量: 582 g 時間: 1800 s | ND(<2.97) | 1050±210 | 270±54 | 254±77 | |
HA-151023-2 測定:2015/10/23 公開:2015/11/30 | 玄米 | 神奈川県伊勢原市比々多 | 2015年産 非流通品 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 903 g 時間: 10800 s | ND(<0.80) | ND(<1.33) | ND(<1.24) | 72.7±18.2 | |
HA-151022-1 測定:2015/10/22 公開:2015/11/30 | 玄米 | 神奈川県伊勢原市日向 | 2015年産 非流通品 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 868 g 時間: 10800 s | ND(<0.83) | 1.75±0.91 ※イ | ND(<1.29) ※ア | 80.4±19.8 | |
HA-151019-2 測定:2015/10/19 公開:2015/11/30 | 白米 | 宮城県仙南 | JA仙南 精米:2015.9.11 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 936 g 時間: 9000 s | ND(<0.83) | ND(<1.39) | ND(<1.29) | 19.7±10.3 | |
HA-151018-2 測定:2015/10/18 公開:2015/11/30 | 白米 『コシヒカリ』 | 新潟県 | 北魚沼農協 H27年産 精米:2015.10.6 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 895 g 時間: 10800 s | ND(<0.81) | ND(<1.34) | ND(<1.25) | ND(<16.1) | |
HA-151015-1 測定:2015/10/15 公開:2015/11/30 | 紅大豆 | 山形県 | 紅屋長谷川商店 2014年産 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 756 g 時間: 9000 s | ND(<1.05) | ND(<1.75) | ND(0.34±1.38) | 595±119 | |
HA-151014-1_1 測定:2015/10/14 公開:2015/11/30 | 温州みかん | 埼玉県さいたま市 | 自家採取 採取:2015.10.11 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 1041 g 時間: 9000 s | ND(0.64±0.47) | ND(<1.24) | ND(<1.16) | 23.2±10.4 | |
IB-151009-1 測定:2015/10/9 公開:2015/11/30 | 白米 | 栃木県宇都宮市 | 平成26年産 自家栽培 ---------------- 状態: 乾燥 重量: 1035 g 時間: 10800 s | ND(<0.82) | ND(<1.39) | ND(<1.29) | 17.2±10.2 | |
HA-151008-1 測定:2015/10/8 公開:2015/11/30 | キャベツ | 群馬県昭和村 | 生産:やさい倶楽部 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 889 g 時間: 10800 s | ND(<0.82) | ND(<1.36) | ND(0.7±0.81) | 59.6±16.1 | |
HA-151007-1 測定:2015/10/7 公開:2015/11/30 | 紫蘇の実たまり漬 | 栃木県矢板町 | 製造:小野崎麹店 ---------------- 状態: - 重量: 696 g 時間: 9000 s | ND(<1.15) | ND(0.98±1.25) | ND(<1.76) | 136±32 | |
HA-151002-3 測定:2015/10/2 公開:2015/11/30 | 温州みかん | 神奈川県大和市 | - ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 988 g 時間: 9000 s | ND(<0.79) | ND(0.56±0.81) | ND(<1.22) | 31.3±11.7 | |
HA-150930-1 測定:2015/9/30 公開:2015/11/30 | 里芋 | 千葉県香取市 | 生産:芝山農園 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 781 g 時間: 9000 s | ND(<1.02) | ND(0.78±1.16) | ND(<1.56) | 210±45 | |
IB-150928-2 測定:2015/9/28 公開:2015/11/30 | 乾燥おから (+水350g) 『さらさらおから』 | 徳島県 | 販売者:さとの雪食品株式会社SKA1 賞味期限:15.09.30 ---------------- 状態: 水を350g混ぜた 重量: 802 g 時間: 10800 s | ND(<1.08) | ND(<1.83) | 2.66±1.29 ※キ | 251±53 | |
IA-150928-1 測定:2015/9/28 公開:2015/11/30 | 玄米 | 千葉県御宿町 | - ---------------- 状態: 乾燥 重量: 950 g 時間: 10800 s | ND(<0.93) | ND(<1.55) | ND(<1.48) | 67.6±18.3 | |
HA-150926-1 測定:2015/9/26 公開:2015/11/30 | ストーブの灰 | 長野県軽井沢町 | - ---------------- 状態: - 重量: 563 g 時間: 1800 s | ND(<3.09) | 2940±590 | 798±160 | 3830±770 | |
HA-150925-2 測定:2015/9/25 公開:2015/11/30 | 渋柿 | 福島県いわき市 | 非流通品 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 961 g 時間: 10800 s | ND(<0.75) | 6.71±1.64 | 1.78±0.83 ※イ | 56.6±15.1 | |
HA-150924-1_1 測定:2015/9/24 公開:2015/11/30 | 柿 | 埼玉県さいたま市 | 自家採取 採取:2015.9.20 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 1043 g 時間: 9000 s | ND(<0.75) | ND(<1.24) ※ア | ND(<1.15) ※ア | 57.6±15.3 | |
IA-150918-1 測定:2015/9/18 公開:2015/11/30 | 大豆 『大豆 小山市産』 | 栃木県小山市 | 生産者:泉んぼの会 エコヤマモトファーム 賞味期限:H27.12.30 ---------------- 状態: 乾燥, 粒状 重量: 877 g 時間: 10800 s | ND(<1.01) | ND(<1.69) | ND(<1.61) | 544±109 | |
HA-150909-1 測定:2015/9/9 公開:2015/11/30 | にんじん | 群馬県北軽井沢 | - ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 854 g 時間: 9000 s | ND(<0.92) | ND(<1.54) | ND(<1.42) | 134±31 | |
HA-150902-1_1 測定:2015/9/2 公開:2015/11/30 | イワシとサッパ | 神奈川県横浜市中区 本牧海釣り施設 | 採取:2015.08 体長7~10cm程度、約30匹 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 882 g 時間: 7200 s | ND(<0.99) | ND(0.85±1.09) | ND(<1.52) | 133±31 | |
IA-150902-1 測定:2015/9/2 公開:2015/11/30 | おから 『日光ゆば屋さんの国産おから』 | 栃木県 | 製造者:株式会社日光食品 賞味期限:15.08.25 購入日:15.08.21 購入店:ヨークマート六浦店 HP:http://www.nikko-syokuhin.com/ ---------------- 状態: そのまま 重量: 936 g 時間: 10800 s | ND(<0.94) | ND(<1.58) | ND(<1.50) | 85±21.4 | |
HA-150831-1 測定:2015/8/31 公開:2015/11/30 | レタス | 群馬県昭和村 | - ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 826 g 時間: 9000 s | ND(<0.96) | ND(<1.59) ※ア | ND(<1.47) | 70±18.9 | |
HA-150829-2 測定:2015/8/29 公開:2015/11/30 | 牛乳(約2倍に濃縮) 『木次山地酪農牛乳』 | 島根県 | 製造:木次乳業有限会社 賞味期限:2015.08.31 ---------------- 状態: 2020g→1066gに濃縮 重量: 1066 g 時間: 9000 s | ND(<0.73) | ND(<1.22) | ND(<1.13) | 107±24 | |
HA-150826-1_1 測定:2015/8/26 公開:2015/11/30 | プルーン | 埼玉県さいたま市 | 自家採取 採取:2015.08.13 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 1057 g 時間: 9000 s | ND(<0.74) | ND(<1.23) | ND(<1.14) | 67.6±17 | |
HA-150825-1 測定:2015/8/25 公開:2015/11/30 | 梨 | 千葉県松戸市六実 | 生産:野口農園 ---------------- 状態: 生, フープロ, 寒天使用 重量: 1046 g 時間: 9000 s | ND(<0.75) | ND(0.51±0.78) | ND(<1.15) | 43.9±13.1 | |
HA-150821-2 測定:2015/8/21 公開:2015/11/30 | ホヤ | 宮城県 | 三陸水産 賞味期限:H27.10.19 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 1078 g 時間: 9000 s | ND(0.63±0.47) | ND(<1.21) | ND(<1.12) | 59.8±15.5 | |
HA-150812-1_1 測定:2015/8/12 公開:2015/10/11 | ブルーベリー | 神奈川県横浜市緑区 | 採取:2015.08.10 自家採取 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 1076 g 時間: 9000 s | ND (<0.73) | ND (<1.21) ※ア | ND (<1.12) ※ア | 20.5±9.8 | |
HA-150810-1 測定:2015/8/10 公開:2015/10/11 | 蚊取り線香 『金鳥の渦巻』 | DK08 1W ---------------- 状態: 粉末 重量: 503 g 時間: 6400 s | ND (<1.89) | ND (<3.15) | ND (<2.89) | 335±74 | ||
IA-150802-1 測定:2015/8/2 公開:2015/10/11 | 乾燥そば 『出羽三山名物 羽黒そば』 | 山形県 | 販売者:城北麺工株式会社 製造者・工場:同上 賞味期限:2016.5.31 購入日:2015.7.25 購入店:不明 ---------------- 状態: 乾燥, 粉砕 重量: 860 g 時間: 10800 s | ND (<1.01) | ND (<1.71) | ND (<1.62) | 74.6±20.2 | |
HA-150801-1 測定:2015/8/1 公開:2015/10/11 | 生しいたけ | 奈良県 | 吉野園 ---------------- 状態: 生, フープロ 重量: 914 g 時間: 9000 s | ND (<0.86) | ND (0.6±0.91) | ND (<1.32) | 76.7±19.4 | |
IA-150729-1 測定:2015/7/29 公開:2015/10/11 | カツオ 『刺身用かつおたたき(日本産・太平洋)』 『刺身用かつおたたきスライス(白髪ねぎ入り)』 | 太平洋 | 静岡県焼津港所属鰹鮪一本釣漁船 勝栄丸 購入店:デリシア桐店(長野県松本市) 購入日:2015.7.26 ---------------- 状態: レンジ加熱, ほぐし 重量: 743 g 時間: 10800 s | ND (<1.18) | ND (<2.00) | ND (<1.89) | 174±39 | |
